| 『綜合穩(wěn)殺』 | 
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺頭 | 殺波 | 結(jié)果 | 
| 296期 | 龍 | 四尾 | 二頭 | 藍(lán)單 | ?00 | 
| 295期 | 牛 | 四尾 | 三頭 | 藍(lán)雙 | 牛05 | 
| 294期 | 羊 | 二尾 | 零頭 | 綠單 | 鼠18 | 
| 292期 | 虎 | 八尾 | 二頭 | 紅單 | 龍02 | 
| 291期 | 虎 | 一尾 | 二頭 | 藍(lán)雙 | 狗44 | 
| 290期 | 雞 | 二尾 | 一頭 | 綠單 | 豬19 | 
| 289期 | 鼠 | 九尾 | 四頭 | 綠單 | 鼠42 | 
| 288期 | 羊 | 五尾 | 四頭 | 綠單 | 龍14 | 
| 287期 | 猴 | 三尾 | 三頭 | 藍(lán)雙 | 猴34 | 
| 286期 | 鼠 | 二尾 | 零頭 | 紅單 | 兔03 | 
| 285期 | 兔 | 三尾 | 三頭 | 紅單 | 馬24 | 
| 283期 | 羊 | 四尾 | 二頭 | 紅單 | 雞45 | 
 
						 
						